
SPU:
SOLWFL61EBD3:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des Tailles
Taille | Longueur | |
cm | pouce | |
35 | 22.5 | 8.9 |
36 | 23 | 9.1 |
37 | 23.5 | 9.3 |
38 | 24 | 9.4 |
39 | 24.5 | 9.6 |
40 | 25 | 9.8 |
41 | 25.5 | 10 |
42 | 26 | 10.2 |
43 | 26.5 | 10.4 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.
qté
SPU:
SOLWFL61EBD3:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des Tailles
Taille | Longueur | |
cm | pouce | |
35 | 22.5 | 8.9 |
36 | 23 | 9.1 |
37 | 23.5 | 9.3 |
38 | 24 | 9.4 |
39 | 24.5 | 9.6 |
40 | 25 | 9.8 |
41 | 25.5 | 10 |
42 | 26 | 10.2 |
43 | 26.5 | 10.4 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.