
SOL1FL4D415B:
Matériau de Surface:
Semelle Matériel:
Occasion:
Type d'Orteil:
Fermeture:
Accent:
Caractéristiques:
Sexe:
Thème:
Couleur:
Taille:
Pieds Longueur(cm):
Largeur(cm):
Tableau des Tailles
EUR | US | Royaume-Uni | Pieds Longueur | Largeur | ||
cm | pouce | cm | pouce | |||
35 | 4.5 | 2.5 | 22.8 | 9 | 8.3 | 3.3 |
36 | 5 | 3 | 23.5 | 9.2 | 8.6 | 3.4 |
37 | 6 | 4 | 24.1 | 9.5 | 8.9 | 3.5 |
38 | 7 | 5 | 24.8 | 9.8 | 9.2 | 3.6 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25.5 | 10 | 9.5 | 3.8 |
40 | 8 | 6 | 26.2 | 10.3 | 9.8 | 3.9 |
41 | 9 | 7 | 26.8 | 10.6 | 10.1 | 4 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.
Taille du tag: 35;US: 35;Largeur: 3.28;Longueur des pieds: 8.98;(En pouces)
qté
SOL1FL4D415B:
Matériau de Surface:
Semelle Matériel:
Occasion:
Type d'Orteil:
Fermeture:
Accent:
Caractéristiques:
Sexe:
Thème:
Couleur:
Taille:
Pieds Longueur(cm):
Largeur(cm):
Tableau des Tailles
EUR | US | Royaume-Uni | Pieds Longueur | Largeur | ||
cm | pouce | cm | pouce | |||
35 | 4.5 | 2.5 | 22.8 | 9 | 8.3 | 3.3 |
36 | 5 | 3 | 23.5 | 9.2 | 8.6 | 3.4 |
37 | 6 | 4 | 24.1 | 9.5 | 8.9 | 3.5 |
38 | 7 | 5 | 24.8 | 9.8 | 9.2 | 3.6 |
39 | 7.5 | 5.5 | 25.5 | 10 | 9.5 | 3.8 |
40 | 8 | 6 | 26.2 | 10.3 | 9.8 | 3.9 |
41 | 9 | 7 | 26.8 | 10.6 | 10.1 | 4 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.