
SPU:
Matériau surface:
Matériau de doublure:
Décoration:
Type d'orteil:
Type de talon:
Type de hauteur du talon:
Accent:
Occasion:
Style:
Couleur:
Taille:
Thème:
Sexe:
Hauteur du talon:
Style de chaussures:
Longueur (cm):
Largeur (cm):
Tableau des tailles
Taille | Longueur | Largeur | ||
cm | pouce | cm | pouce | |
35 | 22.5 | 8.9 | 8.5 | 3.3 |
36 | 23.0 | 9.1 | 8.8 | 3.4 |
37 | 23.5 | 9.3 | 9.0 | 3.5 |
38 | 24.0 | 9.4 | 9.3 | 3.6 |
39 | 24.5 | 9.6 | 9.5 | 3.7 |
40 | 25.0 | 9.8 | 9.8 | 3.8 |
41 | 25.5 | 10.0 | 10.0 | 3.9 |
42 | 26.0 | 10.2 | 10.3 | 4.0 |
43 | 26.5 | 10.4 | 10.5 | 4.1 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.
Taille du tag: 35;US: 35;Largeur: 3.35;(En pouces)
qté
SPU:
Matériau surface:
Matériau de doublure:
Décoration:
Type d'orteil:
Type de talon:
Type de hauteur du talon:
Accent:
Occasion:
Style:
Couleur:
Taille:
Thème:
Sexe:
Hauteur du talon:
Style de chaussures:
Longueur (cm):
Largeur (cm):
Tableau des tailles
Taille | Longueur | Largeur | ||
cm | pouce | cm | pouce | |
35 | 22.5 | 8.9 | 8.5 | 3.3 |
36 | 23.0 | 9.1 | 8.8 | 3.4 |
37 | 23.5 | 9.3 | 9.0 | 3.5 |
38 | 24.0 | 9.4 | 9.3 | 3.6 |
39 | 24.5 | 9.6 | 9.5 | 3.7 |
40 | 25.0 | 9.8 | 9.8 | 3.8 |
41 | 25.5 | 10.0 | 10.0 | 3.9 |
42 | 26.0 | 10.2 | 10.3 | 4.0 |
43 | 26.5 | 10.4 | 10.5 | 4.1 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.