
SPU:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Hauteur du Talon:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Sexe:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des tailles
Taille | Longueur | |
cm | pouce | |
35 | 22.1 | 8.7 |
36 | 22.8 | 9 |
37 | 23.4 | 9.2 |
38 | 24.1 | 9.5 |
39 | 24.8 | 9.8 |
40 | 25.5 | 10 |
41 | 26.1 | 10.3 |
42 | 26.8 | 10.5 |
43 | 27.5 | 10.8 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.
US: 35;Longueur des pieds: 8.7;(En pouces)
qté
SPU:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Hauteur du Talon:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Sexe:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des tailles
Taille | Longueur | |
cm | pouce | |
35 | 22.1 | 8.7 |
36 | 22.8 | 9 |
37 | 23.4 | 9.2 |
38 | 24.1 | 9.5 |
39 | 24.8 | 9.8 |
40 | 25.5 | 10 |
41 | 26.1 | 10.3 |
42 | 26.8 | 10.5 |
43 | 27.5 | 10.8 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.