
SPU:
Type de Hauteur du Talon:
Matériau de Doublure:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Hauteur du Talon:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Sexe:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des Tailles
EUR | US | Royaume-Uni | Longueur | |
cm | pouce | |||
35 | 4.5 | 2.5 | 22.1 | 8.7 |
36 | 5 | 3 | 22.8 | 9 |
37 | 6 | 4 | 23.4 | 9.2 |
38 | 7 | 5 | 24.1 | 9.5 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.8 | 9.8 |
40 | 8 | 6 | 25.5 | 10 |
41 | 9 | 7 | 26.1 | 10.3 |
42 | 10 | 8 | 26.8 | 10.5 |
43 | 11 | 9 | 27.5 | 10.8 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.
qté
SPU:
Type de Hauteur du Talon:
Matériau de Doublure:
Matériau de Surface:
Style de Chaussures:
Hauteur du Talon:
Type de Talon:
Occasion:
Type d'Orteil:
Sexe:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Tableau des Tailles
EUR | US | Royaume-Uni | Longueur | |
cm | pouce | |||
35 | 4.5 | 2.5 | 22.1 | 8.7 |
36 | 5 | 3 | 22.8 | 9 |
37 | 6 | 4 | 23.4 | 9.2 |
38 | 7 | 5 | 24.1 | 9.5 |
39 | 7.5 | 5.5 | 24.8 | 9.8 |
40 | 8 | 6 | 25.5 | 10 |
41 | 9 | 7 | 26.1 | 10.3 |
42 | 10 | 8 | 26.8 | 10.5 |
43 | 11 | 9 | 27.5 | 10.8 |
Méthode d'expédition de temps | Temps d'expédition | Frais d'expédition |
---|
Les frais de port réels varient en fonction du pays d'expédition et du poids de l'article.